16 Март 2013г. 14:56:55
13 Март 2013г. 16:41:58
10 Март 2013г. 12:39:52
02 Март 2013г. 14:29:58
17 Фев 2013г. 17:01:58
17 Фев 2013г. 13:02:23
15 Фев 2013г. 16:00:16
10 Фев 2013г. 14:58:20
08 Фев 2013г. 16:42:11
12 Дек 2012г. 12:52:16
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8391 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2555 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0314 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3612 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1770 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0124 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0678 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0800 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4227 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1697 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1640 | ![]() |