11 Апр 2013г. 16:38:56
05 Апр 2013г. 11:27:41
08 Март 2013г. 14:40:45
05 Март 2013г. 16:35:23
07 Фев 2013г. 10:12:17
11 Дек 2012г. 17:46:56
01 Дек 2012г. 17:52:06
22 Ное 2012г. 18:19:18
19 Ное 2012г. 13:45:14
31 Окт 2012г. 16:47:46
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8150 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.1907 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 1.9629 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3527 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.2541 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0137 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0964 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0820 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4141 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1771 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1721 | ![]() |