24 Март 2013г. 12:17:29
17 Март 2013г. 10:40:08
01 Фев 2013г. 14:24:51
28 Окт 2012г. 14:03:38
27 Окт 2012г. 11:42:09
06 Окт 2012г. 11:00:28
28 Сеп 2012г. 16:06:11
23 Сеп 2012г. 17:25:05
29 Юли 2012г. 18:23:20
29 Юли 2012г. 17:12:00
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8354 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2930 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 1.9046 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.4255 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.2930 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0145 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.1124 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0794 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4232 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1904 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1855 | ![]() |