21 Март 2013г. 10:03:32
03 Март 2013г. 09:50:41
31 Яну 2013г. 10:04:54
20 Яну 2013г. 09:22:34
17 Яну 2013г. 08:19:14
16 Яну 2013г. 13:11:42
15 Яну 2013г. 10:56:58
11 Яну 2013г. 15:42:11
12 Дек 2012г. 12:45:42
12 Дек 2012г. 12:37:41
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8391 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2555 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0314 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3612 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1770 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0124 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0678 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0800 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4227 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1697 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1640 | ![]() |