01 Юни 2013г. 16:18:00
20 Апр 2013г. 14:58:44
17 Апр 2013г. 12:34:13
11 Апр 2013г. 16:44:24
11 Апр 2013г. 16:30:44
11 Апр 2013г. 16:26:44
10 Апр 2013г. 16:38:54
10 Апр 2013г. 16:27:21
09 Апр 2013г. 14:57:17
08 Апр 2013г. 15:39:51
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8830 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2790 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 1.9637 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.4569 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.2953 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0138 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.1129 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0791 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4170 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1890 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1823 | ![]() |