12 Апр 2013г. 10:30:17
11 Апр 2013г. 17:17:44
09 Апр 2013г. 10:04:10
05 Апр 2013г. 11:40:34
03 Апр 2013г. 16:33:27
01 Апр 2013г. 13:28:59
01 Апр 2013г. 12:54:38
30 Март 2013г. 13:26:01
27 Март 2013г. 09:35:54
25 Март 2013г. 15:04:59
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8148 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2825 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0723 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3371 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1979 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0126 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0626 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0803 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4515 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1668 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1740 | ![]() |