02 Апр 2013г. 10:02:43
01 Апр 2013г. 11:50:06
01 Апр 2013г. 10:58:53
01 Апр 2013г. 10:30:37
31 Март 2013г. 12:37:02
30 Март 2013г. 21:15:43
30 Март 2013г. 12:25:41
30 Март 2013г. 11:44:34
28 Март 2013г. 16:04:33
28 Март 2013г. 15:38:05
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.9113 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.3210 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0006 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.4834 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.3293 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0144 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.1064 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0796 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4154 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1959 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1888 | ![]() |