18 Апр 2013г. 16:48:02
22 Март 2013г. 17:11:48
19 Март 2013г. 12:46:53
16 Март 2013г. 14:11:14
05 Март 2013г. 13:37:55
03 Март 2013г. 15:50:55
25 Фев 2013г. 11:36:22
20 Фев 2013г. 18:28:13
19 Фев 2013г. 14:06:32
18 Яну 2013г. 08:59:45
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8830 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2790 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 1.9637 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.4569 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.2953 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0138 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.1129 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0791 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4170 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1890 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1823 | ![]() |