11 Фев 2013г. 13:15:24
11 Фев 2013г. 10:57:55
11 Фев 2013г. 10:02:10
10 Фев 2013г. 16:29:11
10 Фев 2013г. 16:27:47
09 Фев 2013г. 22:17:15
09 Фев 2013г. 15:34:26
09 Фев 2013г. 12:08:27
08 Фев 2013г. 13:05:23
07 Фев 2013г. 18:24:58
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.9113 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.3210 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0006 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.4834 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.3293 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0144 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.1064 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0796 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4154 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1959 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1888 | ![]() |