12 Май 2013г. 19:05:20
11 Апр 2013г. 16:52:37
09 Апр 2013г. 11:54:54
09 Апр 2013г. 10:00:34
08 Апр 2013г. 16:10:43
08 Апр 2013г. 15:10:30
05 Апр 2013г. 11:32:09
05 Апр 2013г. 09:16:21
05 Апр 2013г. 09:11:12
03 Апр 2013г. 11:07:34
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8861 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.3469 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0681 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3188 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1836 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0123 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0523 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0780 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4689 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1677 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1732 | ![]() |