22 Май 2013г. 16:05:47
21 Май 2013г. 11:09:53
12 Апр 2013г. 11:12:04
11 Апр 2013г. 14:46:48
11 Апр 2013г. 13:53:57
10 Апр 2013г. 15:49:14
09 Апр 2013г. 09:50:40
09 Апр 2013г. 09:19:32
08 Апр 2013г. 09:44:11
08 Апр 2013г. 09:16:14
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.7962 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.3233 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0287 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.2465 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1347 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0121 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0490 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0782 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4688 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1683 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1769 | ![]() |