02 Май 2013г. 14:26:37
12 Апр 2013г. 10:30:17
05 Апр 2013г. 10:10:34
31 Март 2013г. 12:03:12
28 Март 2013г. 16:20:26
27 Март 2013г. 13:34:26
26 Март 2013г. 16:02:27
26 Март 2013г. 13:07:02
25 Март 2013г. 12:46:10
22 Март 2013г. 15:14:37
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.6136 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2467 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 1.7803 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.2757 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.2533 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0152 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.2169 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0747 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4328 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1880 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1929 | ![]() |