10 Дек 2013г. 19:42:15
05 Апр 2013г. 10:10:34
31 Март 2013г. 12:03:12
28 Март 2013г. 16:59:38
28 Март 2013г. 16:20:26
27 Март 2013г. 13:34:26
26 Март 2013г. 16:02:27
22 Март 2013г. 15:14:37
20 Март 2013г. 15:43:29
15 Март 2013г. 14:59:09
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8192 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2529 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0149 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3369 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1898 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0130 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0908 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0827 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4312 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1654 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1697 | ![]() |