14 Март 2013г. 10:16:26
14 Март 2013г. 10:13:17
14 Март 2013г. 10:09:06
14 Март 2013г. 09:38:59
13 Март 2013г. 11:25:08
12 Март 2013г. 14:27:15
07 Март 2013г. 14:56:19
07 Март 2013г. 11:31:20
06 Март 2013г. 10:47:01
01 Март 2013г. 11:53:55
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8391 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2555 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0314 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3612 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1770 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0124 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0678 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0800 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4227 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1697 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1640 | ![]() |