10 Дек 2013г. 19:42:15
08 Юни 2013г. 18:18:54
07 Юни 2013г. 15:43:17
05 Юни 2013г. 15:04:58
04 Юни 2013г. 13:29:53
02 Юни 2013г. 14:25:49
02 Юни 2013г. 13:32:17
01 Юни 2013г. 16:18:00
01 Юни 2013г. 16:15:20
31 Май 2013г. 09:31:06
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.6430 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2606 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 1.7784 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3099 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.2527 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0150 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.2016 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0751 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4323 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1938 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1918 | ![]() |