21 Май 2013г. 10:56:03
20 Апр 2013г. 14:07:12
10 Апр 2013г. 13:56:04
04 Апр 2013г. 16:21:19
29 Март 2013г. 10:25:16
28 Март 2013г. 13:34:32
20 Март 2013г. 09:56:35
06 Март 2013г. 16:26:20
02 Март 2013г. 11:56:08
16 Фев 2013г. 16:04:15
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8861 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.3469 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0681 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3188 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1836 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0123 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0523 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0780 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4689 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1677 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1732 | ![]() |