08 Юни 2013г. 18:18:54
05 Юни 2013г. 15:04:58
02 Юни 2013г. 14:25:49
02 Юни 2013г. 13:32:17
01 Юни 2013г. 16:15:20
28 Май 2013г. 14:03:42
26 Май 2013г. 15:15:27
24 Май 2013г. 12:02:37
22 Май 2013г. 14:45:08
18 Май 2013г. 13:47:58
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8391 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2555 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0314 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3612 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1770 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0124 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0678 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0800 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4227 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1697 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1640 | ![]() |