06 Апр 2013г. 13:20:46
03 Апр 2013г. 14:05:40
03 Апр 2013г. 10:53:38
01 Апр 2013г. 14:37:13
01 Апр 2013г. 14:10:56
29 Март 2013г. 11:29:44
27 Март 2013г. 17:58:58
27 Март 2013г. 13:02:48
26 Март 2013г. 17:22:51
26 Март 2013г. 11:26:49
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8148 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2825 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0723 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3371 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1979 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0126 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0626 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0803 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4515 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1668 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1740 | ![]() |