26 Апр 2013г. 16:13:47
22 Апр 2013г. 13:03:01
20 Апр 2013г. 18:38:23
19 Апр 2013г. 19:13:05
18 Март 2013г. 18:56:00
08 Март 2013г. 17:40:01
26 Фев 2013г. 20:38:08
05 Фев 2013г. 16:03:32
26 Яну 2013г. 11:54:52
20 Яну 2013г. 15:24:50
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8391 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2555 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0314 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3612 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1770 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0124 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0678 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0800 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4227 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1697 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1640 | ![]() |