21 Март 2013г. 16:54:32
21 Март 2013г. 16:00:00
21 Март 2013г. 15:14:59
21 Март 2013г. 13:06:20
21 Март 2013г. 11:20:05
21 Март 2013г. 10:03:32
20 Март 2013г. 12:00:06
20 Март 2013г. 10:35:00
20 Март 2013г. 09:47:25
19 Март 2013г. 19:54:08
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8150 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.1907 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 1.9629 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3527 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.2541 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0137 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0964 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0820 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4141 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1771 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1721 | ![]() |