12 Март 2013г. 13:55:40
11 Март 2013г. 14:53:02
11 Март 2013г. 13:24:04
11 Март 2013г. 10:36:20
09 Март 2013г. 12:05:19
08 Март 2013г. 19:08:49
08 Март 2013г. 17:24:19
08 Март 2013г. 14:40:45
08 Март 2013г. 12:55:11
08 Март 2013г. 12:50:25
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8150 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.1907 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 1.9629 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3527 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.2541 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0137 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0964 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0820 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4141 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1771 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1721 | ![]() |