27 Март 2013г. 10:34:47
26 Март 2013г. 17:11:15
12 Март 2013г. 15:50:29
06 Март 2013г. 11:06:08
02 Март 2013г. 15:54:25
28 Фев 2013г. 16:47:01
11 Фев 2013г. 18:30:49
11 Фев 2013г. 10:02:10
06 Фев 2013г. 09:23:05
01 Фев 2013г. 10:08:16
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.7962 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.3233 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0287 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.2465 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1347 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0121 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0490 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0782 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4688 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1683 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1769 | ![]() |