05 Апр 2013г. 09:16:21
05 Апр 2013г. 09:11:12
02 Апр 2013г. 17:16:03
02 Апр 2013г. 16:50:35
31 Март 2013г. 14:56:57
30 Март 2013г. 12:03:08
25 Март 2013г. 10:57:32
22 Март 2013г. 11:28:19
22 Март 2013г. 09:51:25
20 Март 2013г. 15:32:02
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.6253 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2671 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 1.7598 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.2856 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.2660 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0151 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.2181 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0746 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4296 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1906 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1925 | ![]() |