25 Апр 2013г. 21:16:49
25 Апр 2013г. 20:53:35
23 Апр 2013г. 17:33:56
19 Апр 2013г. 21:58:02
18 Апр 2013г. 14:16:45
12 Апр 2013г. 13:34:41
12 Апр 2013г. 13:29:05
12 Апр 2013г. 11:58:14
12 Апр 2013г. 10:25:05
12 Апр 2013г. 09:46:04
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.9091 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.3204 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0818 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3265 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1781 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0121 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0538 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0773 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4582 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1669 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1699 | ![]() |