02 Май 2013г. 14:26:37
12 Апр 2013г. 10:30:17
05 Апр 2013г. 10:10:34
31 Март 2013г. 12:03:12
28 Март 2013г. 16:20:26
27 Март 2013г. 13:34:26
26 Март 2013г. 16:02:27
26 Март 2013г. 13:07:02
25 Март 2013г. 12:46:10
22 Март 2013г. 15:14:37
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Банско | ![]() 13° | ![]() 13° |
Боровец | ![]() -2° | ![]() -2° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8150 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.1907 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 1.9629 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3527 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.2541 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0137 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0964 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0820 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4141 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1771 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1721 | ![]() |