31 Май 2013г. 13:22:49
24 Апр 2013г. 14:25:53
22 Апр 2013г. 14:55:02
12 Апр 2013г. 14:43:06
11 Апр 2013г. 17:17:44
11 Апр 2013г. 16:38:56
10 Апр 2013г. 10:40:23
10 Апр 2013г. 10:16:21
09 Апр 2013г. 15:06:58
09 Апр 2013г. 14:11:00
Град | Днес | Утре |
Стара Загора | ![]() 9° | ![]() 9° |
Казанлък | ![]() 9° | ![]() 9° |
София | ![]() 7° | ![]() 7° |
Пловдив | ![]() 11° | ![]() 11° |
Варна | ![]() 8° | ![]() 8° |
Бургас | ![]() 9° | ![]() 9° |
Русе | ![]() 8° | ![]() 8° |
Велико Търново | ![]() 8° | ![]() 8° |
Слънчев бряг | ![]() 9° | ![]() 9° |
Албена | ![]() 7° | ![]() 7° |
Созопол | ![]() 9° | ![]() 9° |
![]() |
1 EUR | 1.9558 | ![]() |
![]() |
1 USD | 1.8192 | ![]() |
|
![]() |
1 GBP | 2.2529 | ![]() |
![]() |
1 CHF | 2.0149 | ![]() |
|
![]() |
1 CAD | 1.3369 | ![]() |
![]() |
1 AUD | 1.1898 | ![]() |
|
![]() |
10 JPY | 0.0130 | ![]() |
![]() |
10 TRY | 0.0908 | ![]() |
|
![]() |
10 CZK | 0.0827 | ![]() |
![]() |
1 PLN | 0.4312 | ![]() |
|
![]() |
1 NOK | 0.1654 | ![]() |
![]() |
1 SEK | 0.1697 | ![]() |